Issue | Title | |
---|---|---|
Vol 6, No 3 (2021) | Analisa Cluster Data Transaksi Penjualan Minimarket Selama Pandemi Covid-19 dengan Algoritma K-means | Abstract PDF |
Iis Setyawan Mangku Negara, Purwono Purwono, Imam Ahmad Ashari | ||
Vol 5, No 3 (2020) | Prediksi Status Konsumen Produk Celana Menggunakan Naïve Bayes | Abstract PDF |
Din Syamsudin, Yosia Chrismas Decky Halundaka, Aryo Nugroho | ||
Vol 5, No 3 (2020) | Klasterisasi Karakter Konsumen Terhadap Kecenderungan Pemilihan Produk Menggunakan K-Means | Abstract PDF |
Ach Syuhbanul Yaumi, Zainul Zulfiqkar, Aryo Nugroho | ||
Vol 4, No 1 (2019) | Klasterisasi Pengendalian Persediaan Aki Menggunakan Metode K-Means | Abstract PDF |
Ricsa Andrean, Septian Fendy, Aryo Nugroho | ||
1 - 4 of 4 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"