Network name: web
Actors: 200
In undirected networks, the DC index is the sum of edges attached to a node u.
In directed networks, the index is the sum of outbound arcs from node u to all adjacent nodes (also called "outDegree Centrality").
If the network is weighted, the DC score is the sum of weights of outbound edges from node u to all adjacent nodes.
Note: To compute inDegree Centrality, use the Degree Prestige measure.
DC' is the standardized index (DC divided by N-1 (non-valued nets) or by sumDC (valued nets).
DC range: 0 ≤ DC ≤ 199
DC' range: 0 ≤ DC' ≤ 1
Node | Label | DC | DC' | %DC' |
---|---|---|---|---|
1 | https://twitter. | 83.000000 | 0.386047 | 38.604651 |
2 | https://twitter. | 1.000000 | 0.004651 | 0.465116 |
3 | https://twitter. | 4.000000 | 0.018605 | 1.860465 |
4 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5 | https://twitter. | 54.000000 | 0.251163 | 25.116279 |
6 | https://twitter. | 1.000000 | 0.004651 | 0.465116 |
7 | https://twitter. | 1.000000 | 0.004651 | 0.465116 |
8 | https://twitter. | 1.000000 | 0.004651 | 0.465116 |
9 | https://twitter. | 1.000000 | 0.004651 | 0.465116 |
10 | https://twitter. | 1.000000 | 0.004651 | 0.465116 |
11 | https://t.co/P2L | 1.000000 | 0.004651 | 0.465116 |
12 | https://twitter. | 67.000000 | 0.311628 | 31.162791 |
13 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
14 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
15 | https://t.co/619 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
16 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
17 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
18 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
19 | https://t.co/xwq | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
20 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
21 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
22 | https://t.co/bqM | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
23 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
24 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
25 | https://t.co/YWr | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
26 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
27 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
28 | https://t.co/zZf | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
29 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
30 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
31 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
32 | https://t.co/FPr | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
33 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
34 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
35 | https://t.co/jKp | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
36 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
37 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
38 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
39 | https://t.co/XkT | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
40 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
41 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
42 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
43 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
44 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
45 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
46 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
47 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
48 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
49 | https://t.co/BLS | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
50 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
51 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
52 | https://t.co/9q7 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
53 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
54 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
55 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
56 | https://t.co/Ls2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
57 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
58 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
59 | https://t.co/ytp | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
60 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
61 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
62 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
63 | https://t.co/uxI | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
64 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
65 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
66 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
67 | https://t.co/csb | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
68 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
69 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
70 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
71 | https://t.co/D92 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
72 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
73 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
74 | https://t.co/bxr | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
75 | https://t.co/xxF | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
76 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
77 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
78 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
79 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
80 | https://t.co/Mtj | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
81 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
82 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
83 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
84 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
85 | https://about.tw | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
86 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
87 | https://abs.twim | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
88 | https://pbs.twim | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
89 | https://t.co | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
90 | https://video.tw | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
91 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
92 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
93 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
94 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
95 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
96 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
97 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
98 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
99 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
100 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
101 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
102 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
103 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
104 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
105 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
106 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
107 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
108 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
109 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
110 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
111 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
112 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
113 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
114 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
115 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
116 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
117 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
118 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
119 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
120 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
121 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
122 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
123 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
124 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
125 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
126 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
127 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
128 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
129 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
130 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
131 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
132 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
133 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
134 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
135 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
136 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
137 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
138 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
139 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
140 | https://abs.twim | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
141 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
142 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
143 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
144 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
145 | https://help.twi | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
146 | http://nadirhose | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
147 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
148 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
149 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
150 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
151 | https://t.co/INf | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
152 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
153 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
154 | https://t.co/pjX | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
155 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
156 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
157 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
158 | https://t.co/so5 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
159 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
160 | https://t.co/3WO | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
161 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
162 | https://t.co/6Dc | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
163 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
164 | https://t.co/iS3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
165 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
166 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
167 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
168 | https://t.co/0In | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
169 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
170 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
171 | https://t.co/MMz | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
172 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
173 | https://t.co/4Gm | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
174 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
175 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
176 | https://t.co/UVn | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
177 | https://t.co/4Ya | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
178 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
179 | https://t.co/n3x | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
180 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
181 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
182 | https://t.co/gRA | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
183 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
184 | https://t.co/25g | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
185 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
186 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
187 | https://t.co/5CF | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
188 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
189 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
190 | https://t.co/1G0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
191 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
192 | https://t.co/pTM | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
193 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
194 | https://t.co/HSQ | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
195 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
196 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
197 | https://t.co/oQ6 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
198 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
199 | https://twitter. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
200 | https://t.co/ghe | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DC Sum = 215.000000
Max DC' = 0.386047 (node 1)
Min DC' = 0.000000 (node 4)
DC' classes = 6
DC' Sum = 1.000000
DC' Mean = 0.005000
DC' Variance = 0.001524
GDC = 0.000000
GDC range: 0 ≤ GDC ≤ 1
GDC = 0, when all out-degrees are equal (i.e. regular lattice).
GDC = 1, when one node completely dominates or overshadows the other nodes.
(Wasserman & Faust, formula 5.5, p. 177)
(Wasserman & Faust, p. 101)
Degree Centrality report,
Created by Social Network Visualizer v2.5: Sen, 07.Okt.2019 17:42:27
Computation time: 303 msecs